|
现将二级运动员名单公示如下,如有问题,请致电监察室:88208070。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 小项 | 成绩 | 所在单位 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 证书编号 |
1 | 赵洛禾 | 女 | 田径 | 200米 | 26秒25 | 温州经济技术开发区超凡体育俱乐部 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320368 |
2 | 赵洛禾 | 女 | 田径 | 100米 | 12秒63 | 温州经济技术开发区超凡体育俱乐部 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320369 |
3 | 徐丹浈 | 女 | 五人制篮球 | 女子高中组 | 第八名 | 温州华侨职业中等专业学校 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320370 |
4 | 刘子琦 | 女 | 五人制篮球 | 女子高中组 | 第八名 | 温州华侨职业中等专业学校 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320371 |
5 | 方可怡 | 女 | 篮球 | 女子高中组 | 第八名 | 温州华侨职业中等专业学校 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320372 |
6 | 王汝健 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒09 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320373 |
7 | 王汝健 | 男 | 田径 | 200米 | 22秒91 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320374 |
8 | 张豪 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒64 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320375 |
9 | 张豪 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒68 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320376 |
10 | 缪雷 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒47 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320377 |
11 | 缪雷 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒03 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320378 |
12 | 何磊 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒47 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320379 |
13 | 何磊 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒67 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320380 |
14 | 季嘉伟 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒48 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320381 |
15 | 季嘉伟 | 男 | 田径 | 400米 | 52秒42 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320382 |
16 | 陈永泽 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒33 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320383 |
17 | 陈永泽 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒38 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320384 |
18 | 林祖海 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒23 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320385 |
19 | 杨强 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒22 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320385 |
20 | 黄岷磊 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒61 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320386 |
21 | 缪仁磊 | 男 | 田径 | 200米 | 22秒55 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320387 |
22 | 林余 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒70 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320388 |
23 | 林余 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒46 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320389 |
24 | 郏潇军 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒26 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320390 |
25 | 郏潇军 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒28 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320391 |
26 | 苏正威 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒59 | 平阳县萧振高级中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320392 |
27 | 林一隆 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒52 | 永嘉县南江中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320393 |
28 | 林一隆 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒28 | 永嘉县南江中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320394 |
29 | 王浩楠 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒01 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320395 |
30 | 张文 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒33 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320396 |
31 | 张文 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒41 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320397 |
32 | 孙奇琪 | 女 | 田径 | 200米 | 25秒49 | 浙江省苍南中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320398 |
33 | 王熙 | 男 | 田径 | 标清(800G) | 55米03 | 温州经济技术开发区超凡体育俱乐部 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320399 |
34 | 姜益城 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒35 | 温州市职业中等专业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320400 |
35 | 柯家涵 | 男 | 田径 | 800米 | 2分00秒97 | 温州市职业中等专业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320401 |
36 | 邵日鑫 | 男 | 国际式摔跤 | 古典60KG | 第二名 | 温州体育运动学校 | 浙江省第十七届运动会国际式摔跤比赛 | 2022年09月04日-2022年09月07日 | 浙江省金华市 | 2022110320402 |
37 | 陈雨琪 | 女 | 跆拳道 | 60KG | 第三名 | 温州体育运动学校 | 浙江省第十七届运动会跆拳道比赛 | 2022年09月18日-2022年09月22日 | 浙江省金华市 | 2022110320403 |
38 | 章州亿 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒54 | 瑞安市第二中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320404 |
39 | 张锦怡 | 女 | 网球 | 高中组女子双打 | 第五名 | 浙江省永嘉中学 | 第九届中国中学生网球锦标赛(初中组、高中组) | 2022年08月17日-2022年08月22日 | 江西 庐山 | 2022110320405 |
40 | 张锦怡 | 女 | 网球 | 高中组女子团体 | 第六名 | 浙江省永嘉中学 | 第九届中国中学生网球锦标赛(初中组、高中组) | 2022年08月17日-2022年08月22日 | 江西 庐山 | 2022110320406 |
41 | 谢林君 | 女 | 网球 | 高中组女子双打 | 第五名 | 浙江省永嘉中学 | 第九届中国中学生网球锦标赛(初中组、高中组) | 2022年08月17日-2022年08月22日 | 江西 庐山 | 2022110320407 |
42 | 谢林君 | 女 | 网球 | 高中组女子团体 | 第六名 | 浙江省永嘉中学 | 第九届中国中学生网球锦标赛(初中组、高中组) | 2022年08月17日-2022年08月22日 | 江西 庐山 | 2022110320408 |
43 | 陈青果 | 女 | 网球 | 高中组女子团体 | 第六名 | 浙江省永嘉中学 | 第九届中国中学生网球锦标赛(初中组、高中组) | 2022年08月17日-2022年08月22日 | 江西 庐山 | 2022110320409 |
44 | 黄千芷 | 女 | 网球 | 高中组女子团体 | 第六名 | 浙江省永嘉中学 | 第九届中国中学生网球锦标赛(初中组、高中组) | 2022年08月17日-2022年08月22日 | 江西 庐山 | 2022110320410 |
45 | 孙易一 | 女 | 网球 | 高中组女子团体 | 第六名 | 浙江省永嘉中学 | 第九届中国中学生网球锦标赛(初中组、高中组) | 2022年08月17日-2022年08月22日 | 江西 庐山 | 2022110320411 |
46 | 郑俊卓 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒48 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320412 |
47 | 郑俊卓 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒40 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320413 |
48 | 黄绍涛 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒49 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320414 |
49 | 林日勋 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒66 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320415 |
50 | 叶靖怡 | 女 | 田径 | 400米 | 1分02秒38 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320416 |
51 | 张家栋 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒76 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320417 |
52 | 梁涵 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒64 | 温州经济技术开发区超凡体育俱乐部 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320418 |
53 | 姚弈雯 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第五名 | 温州市第十一中学 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320419 |
54 | 林如祥 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第五名 | 温州市第十一中学 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320420 |
55 | 王妮妮 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第五名 | 温州市第十一中学 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320422 |
56 | 夏瑜蔓 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第三名 | 浙江省温州中学 | 2021-2022 耐克高中篮球联赛(东赛区) |
|
| 2022110320423 |
57 | 叶欣彤 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第三名 | 浙江省温州中学 | 2021-2022 耐克高中篮球联赛(东赛区) |
|
| 2022110320424 |
58 | 潘芯瑜 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第一名 | 浙江省温州中学 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320425 |
59 | 付雅萱 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第一名 | 浙江省温州中学 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320426 |
60 | 郑思思 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第一名 | 浙江省温州中学 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320427 |
61 | 李楠楠 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第一名 | 浙江省温州中学 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320428 |
62 | 谢许诺 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第一名 | 浙江省温州中学 | ZSBL浙江省第十五届中学生篮球联赛总决赛(高中组、初中组) | 2022年07月01日-2022年08月03日 | 浙江省杭州市 | 2022110320429 |
63 | 谢子璇 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第三名 | 浙江省温州中学 | 浙江省第十七届运动会五人制篮球比赛 |
|
| 2022110320430 |
64 | 洪钰 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第三名 | 浙江省温州中学 | 浙江省第十七届运动会五人制篮球比赛 |
|
| 2022110320431 |
65 | 李佳一 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第三名 | 浙江省温州中学 | 浙江省第十七届运动会五人制篮球比赛 |
|
| 2022110320432 |
66 | 黄菲菲 | 女 | 篮球 | 高中女子篮球 | 第三名 | 浙江省温州中学 | 浙江省第十七届运动会五人制篮球比赛 |
|
| 2022110320433 |
67 | 陈琳杰 | 女 | 田径 | 跳高 | 1米56 | 乐清市外国语学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320434 |
68 | 林姿妤 | 女 | 田径 | 跳高 | 1米60 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320435 |
69 | 蔡博旭 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒44 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320436 |
70 | 王泽旭 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒59 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320437 |
71 | 台灿 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒52 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320438 |
72 | 台灿 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒57 | 温州市越秀学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320439 |
73 | 李昊洋 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒53 | 瑞安市龙翔高级中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320440 |
74 | 潘伟鑫 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒60 | 瑞安市塘下镇第一中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320441 |
75 | 颜君 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒38 | 温州市职业中等专业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320442 |
76 | 王朝正 | 男 | 田径 | 800米 | 2分02秒35 | 温州市职业中等专业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320443 |
77 | 张轩诚 | 男 | 网球 | 高中组男子团体 | 第七名 | 温州市第二外国语学校 | 第九届中国中学生网球锦标赛(初中组、高中组) | 2022年08月17日-2022年08月23日 | 江西 庐山 西海 | 2022110320444 |
78 | 杨学灿 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒76 | 永嘉县第二职业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320445 |
79 | 胡颖博 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒47 | 永嘉县第二职业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320446 |
80 | 谢周豪 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒53 | 永嘉县第二职业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320447 |
81 | 胡朋旭 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒70 | 永嘉县职业中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320448 |
82 | 胡朋旭 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒76 | 永嘉县职业中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320449 |
83 | 谢一建 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒60 | 永嘉县第二职业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320450 |
84 | 谢一建 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒79 | 永嘉县第二职业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320451 |
85 | 郑豪俊 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒43 | 永嘉县第二职业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320452 |
86 | 郑豪俊 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒88 | 永嘉县第二职业学校 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320453 |
87 | 林炜琅 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒29 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320454 |
88 | 董燚 | 男 | 田径 | 标枪 | 56米40 | 永嘉县职业中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320455 |
89 | 张洪恺 | 男 | 田径 | 400米 | 50秒23 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320456 |
90 | 温伟杰 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒68 | 苍南县钱库高级中学 | 2022年浙江省青少年田径锦标赛 | 2022年06月24日-2022年06月28日 | 浙江省台州市 | 2022110320457 |
91 | 方佳乐 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒69 | 永嘉县职业中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320458 |
92 | 方佳乐 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒51 | 永嘉县职业中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320459 |
93 | 张誉骞 | 男 | 田径 | 110米栏 | 14秒73 | 温州市第八高级中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320460 |
94 | 邹昊洋 | 男 | 田径 | 100米 | 11秒30 | 温州市第八高级中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320461 |
95 | 邹昊洋 | 男 | 田径 | 200米 | 23秒60 | 温州市第八高级中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320462 |
96 | 许若瑶 | 女 | 田径 | 跳高 | 1米64 | 温州市第八高级中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320463 |
97 | 代如欣 | 女 | 田径 | 400米 | 59秒07 | 温州市第八高级中学 | 2022年U系列田径联赛(浙江台州站) | 2022年11月04日-2022年11月06日 | 浙江省台州市 | 2022110320464 |
98 | 邵瑞敏 | 男 | 击剑 | 甲组男子花剑团体 | 冠军 | 温州一对一击剑运动俱乐部 | 浙江省第十七届运动会击剑比赛 | 2022年09月27日-2022年09月30日 | 浙江省金华市 | 2022110320465 |