索引号 | 001008003015027/2021-00307 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 市体育局 |
成文日期 | 2021-11-15 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温体群〔2021〕20号 | 有效性 | 有效 |
各县(市、区)文化和广电旅游体育局,旅游和体育事业发展中心,龙港市社会事业局,浙南产业集聚区文教体局,瓯江口产业集聚区社会事务综合服务局:
为检查年度省民生实事体育项目和基层体育场地设施项目建设任务完成情况,根据《2021年省市民生实事体育项目实施方案》(温体群〔2021〕3号)要求,温州市体育局将组织检查验收。现将有关事项通知如下:
一、验收时间
2021年11月下旬。
二、验收范围
各县(市、区)、浙南产业集聚区,瓯江口产业集聚区。
三、验收内容
(一)省民生实事体育项目
村级全民健身广场12个,足球场(含笼式)8块,社区多功能运动场15个,百姓健身房45家,体育公园(体育设施进公园)4个。
(二)基层体育场地设施建设项目
百姓健身房12家,足球场5块,篮球场35块,登山健身步道 150公里。
四、验收标准
检查标准见市体育局《2021 年温州市基层体育场地设施建设实施方案》(温体群〔2021〕3号)文件。
五、验收方式
采取县(市、区)体育主管部门自行验收和市体育局抽查相结合的方式。各县(市、区)体育主管部门务必于2021年11月22日前完成本区域内所有项目的验收,填写验收报告表(附件1和附件2),加盖单位公章后报温州市体育局。温州市体育局将结合浙江省体育局对浙江省基层场地设施建设任务检查验收,一并对各县(市、区)的项目进行抽查。
六、工作要求
(一)各地要高度重视,落实责任,严格按标准检查验收,切实做到“合格一个,通过一个”,坚决杜绝弄虚作假、走过场。
(二)11月22日前,各地将本年度新建的体育场地设施建设项目录入“浙江省全民健身公共服务平台”(网址https://gl.tyj.zj.gov.cn:8443/login.html)
联系人:木 淙,电话:88202686,手机:13968880958。
附件:1.2021年省民生实事体育项目验收报告表
2.2021年市基层体育场地设施建设项目验收报告表
3.2021年温州市基层体育场地设施建设指标分配表
温州市体育局
2021年11月15日
(此件公开发布)
附件1
2021年省民生实事体育项目验收报告表
填报单位(盖章):
序号 | 单位名称 | 建设地址 | 场地面积 | 完成时间 | 验收情况 | |
村级全民健身广场 | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 | ||||||
足球场(笼式足球场) | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 | ||||||
社区多功能运动场 | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 | ||||||
百姓健身房 | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 | ||||||
体育公园(体育设施进公园) | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 |
注:建设情况需全部录入“浙江省全民健身公共服务平台”。
附件2
2021年市基层体育场地设施建设项目验收报告表
填报单位(盖章):
序号 | 单位名称 | 建设地址 | 场地面积 | 完成时间 | 验收情况 | |
百姓健身房 | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 | ||||||
足球场(笼式足球场) | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 | ||||||
篮球场 | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 | ||||||
登山健身步道(公里) | ||||||
××县小计 | ||||||
××县××乡镇(街道)××社区 |
注:建设情况需全部录入“浙江省全民健身公共服务平台”。
附件3
项目 县市区 | 省民生实事体育项目 | 基层体育场地设施项目 | ||||||||||
省百姓健身房(家) | 社区多功能公共运动场 (个) | 足球场(含笼式足球 场)(块) | 村级全民健身广场(个) | 新建体育公园 (体育设施进公园) | 百姓健身房(家) | 足球场(含笼式足球场)(块) | 篮球场(块) | 登山健身步道 (公里) | ||||
城市 | 农村 | ≧3000 ㎡ | ≧2000 ㎡ | 城市 | 农村 | |||||||
鹿城 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||
龙湾 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
瓯海 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||
洞头 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
经开 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
乐清 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | ||||
瑞安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | ||||
龙港 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
永嘉 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | |||||
平阳 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
苍南 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||
文成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||
泰顺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||
瓯江口 | 1 | |||||||||||
合计 | 20 | 25 | 15 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 10 | 5 | 35 | 150 |
温州市体育局办公室 2021年11月15日印发 |