索引号 | 001008003015027/2017-00181 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 温州市体育局 |
成文日期 | 2017-02-23 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温体群〔2017〕7号 | 有效性 | 有效 |
各县(市、区)体育局,开发区文教体工作局,各行业系统:
现将《温州市第十六届运动会大众体育部、行业系统部竞赛规程总则》印发给你们,请遵照执行,并按要求做好本届运动会比赛的各项筹备工作。
附件:1.温州市第十六届运动会大众体育部、行业系统部竞赛规程总则
2.温州市第十六届运动会大众体育部项目设置、组别、年龄规定及各项目参赛人数
3.温州市第十六届运动会行业系统部项目设置、组别、年龄规定及各项目参赛人数
温州市体育局
2017年2月23日
附件1
温州市第十六届运动会大众体育部、
行业系统部竞赛规程总则
一、举办时间、地点
2017年4月至10月在温州市举行。具体时间、地点另定。
二、设部和设项
(一)大众体育部
共设28个项目:男子五人制足球、篮球(男子五人制篮球、女子三人制篮球)、气排球、象棋、围棋、国际象棋、国际跳棋、桥牌、门球、嗒嗒球、太极拳(剑)、木兰拳(剑)、南拳、健身气功、健美操、无线电测向、定向、体育舞蹈、健身排舞、健身跑、航空模型、地掷球、飞镖、钓鱼、水上救生、舞龙、轮滑、攀岩。
(二)行业系统部
共设12个项目:男子五人制足球、男子篮球、气排球、象棋、围棋、桥牌、羽毛球、乒乓球、网球、健身跑、体能测试、钓鱼。
三、参加单位
(一)大众体育部以鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、乐清市、瑞安市、永嘉县、文成县、平阳县、泰顺县、苍南县、温州经济技术开发区为单位组团参加;
(二)行业系统部以宣传系统、机关系统、政法系统、教育系统、国资系统、住建系统、交邮系统、农口系统、卫计系统、金融系统为单位组团参加。
四、运动员参赛资格
(一)大众体育部
1、居住在温州市境内的中华人民共和国公民,具有温州市常住人口户籍证明(以二代身份证为依据),男子为1957年1月1日以后出生者,女子为1962年1月1日以后出生者;
2、各县(市、区)现役省体工大队、部队体工队、省体育运动学校,温州体育运动学校运动员一律不能参加比赛。体育系统干部、教练员、工作人员从专业队退役不满5年的不能参加比赛;
3、运动员所属代表团的资格以本人或住房公积金为依据;
4、二代身份证住址和工作单位不在同一个县(市、区)的机关和事业单位的工作人员,如未代表二代身份证住址所在地参赛的,可代表其工作所在地参赛。但参赛时必须提供其本人在该地的住房公积金等有效证件的原件;
5、二代身份证住址在天河、海城、沙城、星海四个街道的运动员代表温州经济技术开发区参赛。如未代表温州经济技术开发区参赛的,经温州经济技术开发区同意可代表龙湾区参赛;
6、经县级医务部门检查证明身体健康合格。
(二)行业系统部
1、居住在温州市境内的中华人民共和国公民具有温州市常住户籍证明(以二代身份证为依据),男子为1957年1月1日以后出生者,女子为1962年1月1日以后出生者;
2、运动员代表资格以人事从属关系或劳动合同关系为依据。必须是本系统所属企、事业单位或本企业、公司的正式在册干部、职工或签订劳动合同关系的正式用工人员,并在2016年12月31日之前已办理医疗保险和养老保险;
3、经县级医务部门检查证明身体健康合格;
4、一名运动员同时具有大众部和行业系统部的代表资格时,行业系统有代表资格确定的优先权,但应在该项目正式报名前30天确定;
5、体育系统干部、教练员、工作人员不能参加比赛。
五、参加办法
(一)各运动员的参赛报名,由运动员所属代表团负责;
(二)各代表团报名参加各项目比赛的运动员人数,按各单项比赛竞赛规程规定执行;
(三)大众体育部:鹿城区、瓯海区、乐清市、瑞安市、平阳县、苍南县必须至少报名参加22个项目,龙湾区、洞头区、永嘉县、文成县、泰顺县必须至少报名参加18个项目,温州经济技术开发区必须至少报名参加12个项目;行业系统部必须至少报名参加8个项目,否则不予排列代表团奖牌和团体总分名次;
(四)开、闭幕式期间的比赛项目必须参加;
(五)一名运动员只能代表一个部别参加比赛,最多可报名参加一个部别的二个大项的比赛;
(六)各项目比赛的运动员人数,按各单项比赛竞赛规程规定执行,每个单项可报相应的替补队员,报到时确认正式参赛队员,取消替补队员名额;
(七)运动员必须办理赛事期间的意外伤害保险。
六、竞赛办法
(一)各部各项目的年龄规定及分组按各单项竞赛规程规定执行,参赛运动员中的年龄以本人二代身份证提供的出生日期为准;
(二)各部各项目的比赛办法按各单项比赛竞赛规程规定的竞赛办法执行。单项比赛竞赛规程与本竞赛规程总则有矛盾之处,以本竞赛规程总则为准;
(三)执行国家体育总局审定的各项目最新竞赛规则和国家单项运动协会或温州市体育局认定的有关特定规则。
七、录取名次与奖励
(一)各竞赛项目的单项比赛均录取并奖励前八名;
(二)如报名参赛的队(或组、人)数不足录取名次数时,按实际参赛的队(或组、人)数录取名次,名次计分值不变。但比赛成绩未达到单项竞赛规程规定的最低录取名次成绩标准者例外;
(三)比赛名次并列时,将出现并列名次的以下若干个名次空出,空出名次的分值与该并列名次的分值相加后的平均数,作为所有并列名次的得分值。如第八名出现并列,则各按第八名的分值进行计分;
(四)获各部各项目团体、单项比赛前八名给予计算团体总分。各项目排名,分别按9、7、6、5、4、3、2、1计分。其中男子五人制足球、男子篮球、气排球、舞龙等4个集体项目按2倍计牌、计分。
八、代表团名次与奖励
(一)大众体育部和行业(系统)部代表团分别按团体总分和奖牌总数的排名授予一、二、三等奖。其中,大众体育部团体总分和奖牌总数设一等奖3个、二等奖5个、三等奖4个;行业(系统)部团体总分和奖牌总数设一等奖3个、二等奖5个、三等奖2个;
(二)代表团总分奖项统计办法:按各代表团所有参赛项目所获名次得分的总和排列,得分总和高者名次列前,总分相等,以第一名名次多者列前,依此类推;
(三)代表团奖牌总数奖项的统计办法:按各代表团所有参赛项目中所获奖牌的总数排列,奖牌总数多者名次列前;奖牌相同,以金牌多者名次列前,依次类推;
(四)设“体育道德风尚” 奖,评选办法另定。
九、代表团人员数
各代表团团部工作人员(含团长)人数,最多不得超过6人。参加开、闭幕期间举行比赛的运动人员人数不足30人的代表团,团部工作人员不得超过4人。
十、报名和报到
(一)报名
1、运动员报名必须按照单项规程的要求进行报名;
2、各代表团应按统一印发的报名表详细填报。行业系统部于比赛前30天、大众体育部于比赛前20天将报名表一式两份报送市体育局群体处(地址:温州市民航路6号体育中心羽毛球馆一楼,电话:88208092)及有关承办单位(见各单项竞赛规程)。报名表须经各代表团团部审查,并加盖公章方为有效。同时实施网络报名,具体细则另定。报名后,运动员名单不得更改(单项竞赛规则中有特殊规定的除外),不得无故弃权。
(二)报到
各代表队应按各单项竞赛规程规定的比赛报到时间,到达指定赛区报到。报到时应交验运动员本人二代身份证或住房公积金原件、有资质的医疗单位出具的运动员体检健康证明、运动员意外伤害保险单复印件。行业系统部运动员同时交验本人医疗保险、养老保险或住房公积金等有效证件的原件。
(三)各代表团团部工作人员的报到时间另定。
十一、反兴奋剂工作
积极开展反兴奋剂宣传教育,在比赛期间兴奋剂检查和处罚按照国家体育总局、中国奥委会反兴奋剂的有关规定执行。
十二、参赛费用
各代表团参赛费用按温州市第十六届运动会经费开支办法中的有关规定执行。
十三、本竞赛规程总则由温州市体育局负责解释和修改。
附件2
温州市第十六届运动会大众部项目设置、分组、年龄规定及各项目参赛人数
序号 | 项目 | 组别年龄 | 单 项 设 置 | 参赛人数 | 金牌(奖项) | 替补队员数 | ||||||||||||||||
1 | 轮 滑 | 青年组(1999年1月1日至2004年12月31日之间出生) | 男、女300米个人计时赛、1000米计时赛、10000米积分淘汰赛 | 男: | 3 | 6 | 男、女各1人 | |||||||||||||||
女: | 3 | |||||||||||||||||||||
少年组(2005年1月1日以后出生) | 男、女300米个人计时赛、1000米计时赛 | 男: | 3 | 4 | 男、女各1人 | |||||||||||||||||
女: | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 桥 牌 | 年龄不限 | 公开组队式赛、双人赛,女子组队式赛、双人赛,混合组队式赛、双人赛。 | 男: | 6 | 6 | 男、女各2人 | |||||||||||||||
女: | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 健美操 | 成年组(1998年12月31日前出生者) | 竞技组:男、女单人操,混双、三人操、五人操(性别不限),全民健身操组:8人自编有氧舞蹈、8人自编有氧踏板 | 25 | 7 | 3人 | ||||||||||||||||
青少年组(1999年1月1日后出生者) | 竞技组:男、女单人操,混双、三人操、五人操(性别不限),全民健身操组:8人自编有氧舞蹈、8人自编有氧踏板 | 25 | 7 | 3人 | ||||||||||||||||||
4 | 围棋 | 成年组(1998年12月31日前出生者) | 男、女个人,总团体 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | |||||||||||||||
女: | 2 | |||||||||||||||||||||
青少年组(1999年1月1日后出生者) | 男、女个人、总团体 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | |||||||||||||||||
女: | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | 象棋 | 成年组(1998年12月31日前出生者) | 男、女个人,总团体 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | |||||||||||||||
女: | 2 | |||||||||||||||||||||
青少年组(1999年1月1日后出生者) | 男、女个人、总团体 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | |||||||||||||||||
女: | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 国际象棋 | 成年组(1998年12月31日前出生者) | 男、女个人,总团体 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | |||||||||||||||
女: | 2 | |||||||||||||||||||||
青少年组(1999年1月1日后出生者) | 男、女个人、总团体 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | |||||||||||||||||
女: | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 门球 | 年龄不限 | 团体赛、男、女单人赛、双人赛 | 男: | 5 | 5 | 男、女各2人 | |||||||||||||||
女: | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | 定向 | 成年组(1998年12月31日前出生者) | 男、女短距离,男、女百米,男、女2人接力 | 男: | 5 | 6 | 男、女各2人 | |||||||||||||||
女: | 5 | |||||||||||||||||||||
青少年组(1999年1月1日后出生者) | 男、女短距离,男、女百米,男、女2人接力 | 男: | 5 | 6 | 男、女各2人 | |||||||||||||||||
女: | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | 体育舞蹈 | 中老年组(男1967年12月31日前、女1972年12月31日前出生) | 标准舞(3支舞 W.T.VW )、拉丁舞(3支舞C.R.J)) | 32 | 2 | 男、女各4人 | ||||||||||||||||
成年组(1998年12月31日前出生者) | 职业组标准舞全能(5支舞)、拉丁舞全能(5支舞),业余组标准舞(4支舞W.T.VW.O)、拉丁舞(4支舞C.R.J.S) | 4 | ||||||||||||||||||||
青少年组(1999年1月1日后出生者) | 标准舞(3支舞 W. T. VW )、拉丁舞(3支舞C . R. J ) | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 舞龙 | 年龄不限 | 规定套路、自选套路、竞速舞龙 | 14 | 3 | 3人 | ||||||||||||||||
11 | 无线电测向 | 青年组(1999年1月1日至2001年12月31日出生者) | 短距离男、女个人计时赛(80米、2米波段) | |||||||||||||||||||
男: | 2 | 4 | 男、女各1人 | |||||||||||||||||||
女: | 2 | |||||||||||||||||||||
少年组(2002年1月1日以后出生者) | 短距离男、女个人计时赛(80米、2米波段) | 男: | 2 | 4 | 男、女各1人 | |||||||||||||||||
女: | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 攀岩 | 成年组(1998年12月31日前出生者) | 男、女难度,男、女速度,男、女攀石 | 男: | 4 | 6 | 男、女各2人 | |||||||||||||||
女: | 4 | |||||||||||||||||||||
青少年组(1999年1月1日以后出生者) | 男、女难度,男、女速度 | 男: | 4 | 4 | 男、女各2人 | |||||||||||||||||
女: | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | 健身气功 | 18-60周岁 | 集体:易筋经、五禽戏、六字诀、八段锦;个人:男、女易筋经、五禽戏、六字诀、八段锦竞赛功法 | 12 | 12 | 2人 | ||||||||||||||||
14 | 五人制足球 | 1998年12月31日前出生 | 男子 | 10 | 2 | 2人 | ||||||||||||||||
15 | 篮球 | 1998年12月31日前出生 | 男子五人制、女子三人制 | 男: | 12 | 2 | 2人 | |||||||||||||||
女: | 5 | 1 | 1人 | |||||||||||||||||||
16 | 嗒嗒球 | 年龄不限 | 男、女团体;男、女双人赛,男、女单人赛 | 男: | 6 | 6 | 男、女各2人 | |||||||||||||||
女: | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | 太极拳 | 年龄不限 | 集体任何太极拳(不分男女)、集体任何太极器械(不分男女);个人男、女42式竞赛套路太极拳,个人男、女42式竞赛套路太极剑 | 男: | 6 | 6 | 男、女各2人 | |||||||||||||||
女: | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 木兰拳 | 年龄不限 | 集体28式木兰拳规定套路、集体38式木兰扇规定套路、集体48式木兰剑规定套路、个人自选木兰拳、个人自选木兰扇、个人自选木兰剑 | 8 | 6 | 2人 | ||||||||||||||||
19 | 国际跳棋 | 1999年1月1日以后出生 | 64格男子个人、女子个人、总团体 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | |||||||||||||||
女: | 3 | |||||||||||||||||||||
100格男子个人、女子个人、总团体 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | ||||||||||||||||||
女: | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | 气排球 | 中年组(1972年12月31日前出生者) | 男子、女子(五人制) | 男: | 8 | 4 | 男、女各2人 | |||||||||||||||
女: | 8 | |||||||||||||||||||||
青年组(1973年1月1日以后出生者) | 男子、女子(四人制) | 男: | 7 | 4 | 男、女各2人 | |||||||||||||||||
女: | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | 健身排舞 | 中年组(1977年12月31日前出生者) | 规定套路、自选套路 | 12-16 | 2 | 2人 | ||||||||||||||||
青年组(1978年1月1日以后出生者) | 12-16 | 2 | 2人 | |||||||||||||||||||
22 | 南拳 | 年龄不限 | 集体拳、棒,男、女个人拳、棒 | 男: | 5 | 6 | 男、女各1人 | |||||||||||||||
女: | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 健身跑 | 总团体,男子5千米、女子3千米 | 男: | 4 | 3 | 男、女各2人 | ||||||||||||||||
女: | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | 水上救生 | 1998年12月31日前出生 | 个人男、女:50米假人救生赛、50米救生全能赛、100米自由泳障碍、CPR心肺复苏赛(每队抽签1人)、100米浮标救生赛、抛救生绳;集体项目男、女:4*25运送假人混合接力、模拟救生赛 | 男: | 6 | 14 | 男、女各1人 | |||||||||||||||
女: | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | 钓鱼 | 年龄不限 | 个人手竿(尾数)、个人手竿(重量)、团体 | 4 | 3 | 1人 | ||||||||||||||||
26 | 航空模型 | 公开组 | 1、伞降火箭模型(S3) 2、火箭助推滑翔机(S4) 3、自旋翼火箭模型(S9) 4、无线电遥控固定翼空战(P3Z) 5、无线电遥控模型直升机花式飞行 (P3N) 6、无线电遥控无人机对地侦查(两人组) 7、无线电遥控纸飞机定点飞行 | 8 | 7 | 1人 | ||||||||||||||||
27 | 地掷球 | 成年组(1998年12月31日前出生者) | 塑质球男、女单项、三人;小金属球男、女三人、双人 | 男 | 3 | 8 | 男、女各1人 | |||||||||||||||
女 | 3 | |||||||||||||||||||||
青少年组(1999年1月1日后出生者) | 小金属球男、女双人、三人 | 男 | 3 | 4 | 男、女各1人 | |||||||||||||||||
女 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | 飞镖 | 年龄不限 | 男单、女单、男双、女双、男女混双、团体 | 男 | 4 | 6 | 男、女各1人 | |||||||||||||||
女 | 2 | |||||||||||||||||||||
参赛人数总计 | 411 | 金牌(奖项)总计 | 192 |
附件3
温州市第十六届运动会行业系统部项目设置、分组、年龄规定及 各项目参赛人数 | ||||||||||
序号 | 项目 | 组别年龄 | 单 项 设 置 | 参赛人数 | 金牌(奖项) | 替补队员数 | ||||
1 | 乒乓球 | 中老年组(1972年12月31日前出生者) | 男、女:团体、双打、单打,混合双打 | 男: | 5 | 7 | 男、女各2人 | |||
女: | 5 | |||||||||
中青年组(1973年1月1日以后出生者) | 男、女:团体、双打、单打,混合双打 | 男: | 5 | 7 | 男、女各2人 | |||||
女: | 5 | |||||||||
2 | 羽毛球 | 中老年组(1972年12月31日前出生者) | 男、女:团体、双打、单打,混合双打 | 男: | 5 | 7 | 男、女各2人 | |||
女: | 5 | |||||||||
中青年组(1973年1月1日以后出生者) | 男、女:团体、双打、单打,混合双打 | 男: | 5 | 7 | 男、女各2人 | |||||
女: | 5 | |||||||||
3 | 网球 | 中年组(1972年12月31日前出生者) | 男、女:团体、双打、单打,混合双打 | 男: | 6 | 7 | 男、女各2人 | |||
女: | 6 | |||||||||
青年组(1973年1月1日以后出生者) | 男、女:团体、双打、单打,混合双打 | 男: | 6 | 7 | 男、女各2人 | |||||
女: | 6 | |||||||||
4 | 篮球 | 年龄不限 | 男子五人制篮球 | 12 | 2 | 2人 | ||||
5 | 桥牌 | 年龄不限 | 公开组、女子组:4人队式赛、双人赛,总团体 | 男: | 6 | 5 | 男、女各2人 | |||
女: | 6 | |||||||||
6 | 围棋 | 年龄不限 | 男、女:团体赛、个人赛 | 男: | 4 | 4 | 男、女各2人 | |||
女: | 2 | |||||||||
7 | 象棋 | 年龄不限 | 男、女:团体赛、个人赛 | 男: | 4 | 4 | 男、女各2人 | |||
女: | 2 | |||||||||
8 | 气排球 | 年龄不限 | 男女混合组(场上至少2名女队员) | 8 | 2 | 2人 | ||||
9 | 钓鱼 | 年龄不限 | 个人手竿(尾数)、个人手竿(重量)、团体 | 4 | 3 | 1人 | ||||
10 | 体能测试 | 中老年组(1972年12月31日前出生者) | 男、女个人全能、总团体。 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | |||
女: | 4 | |||||||||
中青年组(1973年1月1日以后出生者) | 男、女个人全能、总团体。 | 男: | 4 | 3 | 男、女各1人 | |||||
女: | 4 | |||||||||
11 | 五人制足球 | 年龄不限 | 男子 | 10 | 2 | 2人 | ||||
12 | 健身跑 | 年龄不限 | 男子5千米、女子3千米、总团体 | 男: | 4 | 3 | 男、女各2人 | |||
女 | 4 | |||||||||
参赛人数总计 | 146 | 金牌(奖项)总计 | 73 |
温州市体育局办公室 2017年2月23日印发 |